J.D. Power新車推薦綜合得分
2020款 1.9T 自動四驅勁悅版 5座 國VI
前置四驅6擋自動
2020款 1.9T 自動四驅勁享版 7座 國VI
2020款 1.9T 自動四驅勁悅版 7座 國VI
2020款 1.9T 自動四驅勁享版 5座 國VI
2022款 2.0T 汽油自動四驅勁享型 7座
前置四驅8擋自動
2024款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動四驅精英版 5座
2023款 2.0T 汽油自動四驅勁悅型豪華版 5座
2025款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動四驅勁耀版 5座
2024款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動四驅勁尊版 7座
2024款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動四驅勁耀版 5座
2022款 2.0T 汽油自動四驅至臻版 5座
2025款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動四驅勁尊版 7座
2025款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動四驅標準版 5座
2020款 1.9T 自動四驅X-POWER版 7座 國VI
2020款 1.9T 自動四驅X-POWER版 5座 國VI
2022款 2.0T 汽油自動兩驅勁悅型 7座
前置后驅8擋自動
2024款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動兩驅精英版 5座
2022款 2.0T 汽油自動兩驅勁享型 7座
2025款 mu-X牧游俠 2.0T 汽油自動兩驅標準版 5座
2022款 2.0T 汽油自動兩驅勁享型 5座
2020款 1.9T 自動兩驅勁享版 7座 國VI
前置后驅6擋自動
2020款 1.9T 自動兩驅勁悅版 5座 國VI
2020款 1.9T 自動兩驅勁享版 5座 國VI
2020款 1.9T 自動兩驅勁悅版 7座 國VI
2022款 2.0T 汽油自動四驅勁悅型 5座
2022款 2.0T 汽油自動兩驅勁悅型 5座
2022款 2.0T 汽油自動四驅勁悅型 7座
2022款 2.0T 汽油自動四驅勁享型 5座
2017款 2.5T 四驅自動暢游型 7座
前置四驅5擋自動
2015款 五十鈴mu-X 2.5T 四驅自動暢游型 5座
2015款 五十鈴mu-X 2.5T 四驅自動尊享型 5座
2017款 2.5T 四驅自動尊享型 5座
2015款 五十鈴mu-X 2.5T四驅自動尊享型
2017款 2.5T 四驅自動尊享型 7座
2017款 2.5T 四驅自動暢游型 5座
2015款 五十鈴mu-X 2.5T四驅自動暢游型
2015款 五十鈴mu-X 3.0T 四驅自動尊享型 5座
2015款 五十鈴mu-X 3.0T四驅手動探索型
2015款 五十鈴mu-X 3.0T四驅自動尊享型
2018款 1.9T 自動四驅勁享版 7座
2018款 1.9T 自動四驅X-POWER版 7座
2018款 1.9T 自動四驅X-POWER版 5座
2018款 1.9T 自動四驅勁享版 5座
2018款 1.9T 自動四驅勁悅版 7座
2018款 1.9T 自動四驅勁悅版 5座
2015款 五十鈴mu-X 2.5T兩驅自動暢游型
前置后驅5擋自動
2015款 五十鈴mu-X 2.5T 兩驅自動尊享型 5座
2015款 五十鈴mu-X 2.5T 兩驅自動暢游型 5座
2017款 2.5T 兩驅自動暢游型 5座
2015款 五十鈴mu-X 2.5T兩驅手動暢游型 5座
前置后驅5擋手動
2017款 2.5T 兩驅自動暢游型 7座
2017款 2.5T 兩驅手動暢游型 7座
2017款 2.5T 兩驅自動尊享型 5座
2017款 2.5T 兩驅自動尊享型 7座
2015款 五十鈴mu-X 2.5T兩驅自動尊享型
2017款 2.5T 兩驅手動暢游型 5座
2015款 五十鈴mu-X 2.5T兩驅手動暢游型
2017款 3.0T 四驅手動探索型 5座 國V
前置四驅6擋手動
2018款 3.0T 自動四驅勁享版 7座
2018款 3.0T 自動四驅X-POWER版 7座
2018款 3.0T 自動四驅勁享版 5座
2018款 3.0T 手動四驅勁擎版 5座
2017款 3.0T 四驅自動尊享型 7座
2017款 3.0T 四驅自動尊享型 5座
2017款 3.0T 四驅手動探索型 5座
前置四驅5擋手動
2018款 3.0T 自動四驅勁悅版 5座
2018款 3.0T 自動四驅X-POWER版 5座
2017款 3.0T 四驅自動尊享型 5座 國V
2018款 3.0T 自動四驅勁悅版 7座
2017款 3.0T 四驅自動尊享型 7座 國V
2018款 1.9T 自動兩驅勁悅版 5座
2018款 1.9T 自動兩驅勁享版 5座
2018款 1.9T 自動兩驅勁悅版 7座
2018款 1.9T 自動兩驅勁享版 7座
2017款 3.0T 兩驅自動尊享型 7座 國V
2017款 3.0T 兩驅自動尊享型 5座 國V
2017款 3.0T 兩驅自動暢游型 7座 國V
2017款 3.0T 兩驅自動暢游型 5座 國V
58汽車合作方:易車、懂車帝 等
提交成功
我們會盡快為您回復詳細信息!
更多 >外觀整體(48張)
更多 >外觀細節(299張)
更多 >內飾中控(196張)
更多 >座椅空間(146張)
0.0分
共0條評論
該車評分高于0%的同級別車系查看詳情 >
本田XR-V11.99-15.29萬
詢底價
哈弗H69.89-14.98萬
本田CR-V18.59-26.39萬
卡羅拉11.68-15.58萬
朗逸8.00-15.19萬
雅閣17.98-23.88萬
思域12.99-18.79萬
紅旗H515.98-22.58萬
寶來9.88-15.70萬
凱美瑞17.18-26.98萬
遠景X34.99-6.89萬
漢蘭達24.98-34.88萬
途觀L18.68-26.68萬
RAV4榮放16.98-26.38萬
長安CS35 PLUS7.99-9.39萬
現代ix3512.18-16.78萬
指南者13.98-24.18萬
D-MAX13.48-22.08萬
鈴拓11.58-20.28萬
瑞邁8.28-13.08萬
關于我們|聯系方式|招賢納士|網站地圖|友情鏈接|手 機 版|內容糾錯
版權所有 北京五八汽車科技有限公司 京ICP證-070681