J.D. Power新車推薦綜合得分
2023款 130 130 3.0T P400 X
前置四驅8擋自動
停產在售
2025款 路虎 110 3.0T P400 X
2026款 路虎 90 3.0T 英倫之聲特別版
2024款 路虎 110 3.0T P400 X
2024款 路虎 90 3.0T P400 HSE
2025款 路虎 110 3.0T P400 X-Dynamic SE
2025款 路虎 130 3.0T P400 七座奢享版
2023款 改款 90 3.0T P400 暗黑特別版
2023款 90 110 3.0T P400 75周年傳奇版
2025款 路虎 110 3.0T P400 -Dynamic HSE
2024款 路虎 110 3.0T P400 XS
2025款 路虎 90 3.0T P400 X-Dynamic HSE
2023款 130 3.0T P400 HSE
2025款 路虎 130 3.0T P400 遠征特別版
2025款 路虎 130 3.0T P400 X-Dynamic SE
2023款 改款 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE
2024款 路虎 110 3.0T P400 X-DYNAMIC HSE
2023款 90 3.0T P400 75周年傳奇版
2025款 路虎 110 3.0T P400 暗黑特別版
2024款 路虎 110 3.0T P400 暗黑特別版
2023款 改款 110 3.0T P400 X
2023款 改款 110 3.0T P400 暗黑特別版
2023款 改款 90 2.0T P300 SE
2023款 改款 90 2.0T P300 X-DYNAMIC HSE
2025款 路虎 90 2.0T P300 S
2025款 路虎 90 5.0T V8
2025款 路虎 110 5.0T V8
2023款 改款 110 5.0T V8
2024款 路虎 130 5.0T V8
2024款 路虎 90 5.0T V8
2026款 路虎 110 OCTA
2026款 路虎 110 OCTA BLACK
2024款 路虎 90 2.0T P300 S
2023款 改款 90 3.0T P400 XS
2024款 路虎 110 5.0T V8
2020款 110 P400 首發啞銀特別套件版
2020款 110 P400 SE
2020款 110 P400 暗黑特別版
2021款 110 P400 暗黑特別版
2021款 90 P400 X-DYNAMIC S
2023款 110 P400 暗黑特別版
2021款 110 P400 X-DYNAMIC HSE
2020款 110 P400 HSE
2023款 110 X P400
2021款 90 P400 經典復刻版
2021款 110 P400 SE
2023款 90 3.0T P400 暗黑特別版
2022款 110 X P400
2022款 110 P400 X-DYNAMIC HSE
2022款 90 P400 XS
2022款 90 P400 暗黑特別版
2021款 110 X P400
2023款 90 3.0T P400 XS
2022款 110 P400 暗黑特別版
2020款 110 X P400
2023款 90 2.0T P300 X-DYNAMIC HSE
2023款 90 2.0T P300 SE
2022款 90 P300 X-DYNAMIC HSE
2022款 90 P300 虎威雄心版
2022款 90 P300 SE
2023款 110 V8
前置四驅8擋
2010款 火·限量版
前置四驅6擋手動
2010款 冰·火限量版
2023款 110 P400 X-DYNAMIC HSE
2022款 110 V8 007典藏版
58汽車合作方:易車、懂車帝 等
提交成功
我們會盡快為您回復詳細信息!
更多 >外觀整體(114張)
更多 >外觀細節(750張)
更多 >內飾中控(422張)
更多 >座椅空間(362張)
4.0分
共31條評論
該車評分高于92.94%的同級別車系查看詳情 >
QQ1031332196
綜合評分:4分
奧迪A6L42.79-65.68萬
詢底價
雷克薩斯RX38.00-61.90萬
別克GL819.99-41.79萬
寶馬5系43.39-52.59萬
奔馳E級42.41-59.98萬
奔馳GLC42.78-53.13萬
途銳50.88-84.58萬
保時捷71856.50-157.80萬
雷克薩斯NX29.98-54.88萬
寶馬X5(進口)65.00-195.30萬
本田XR-V11.99-15.29萬
哈弗H69.89-14.98萬
本田CR-V18.59-26.39萬
遠景X34.99-6.89萬
漢蘭達24.98-34.88萬
途觀L18.68-26.68萬
RAV4榮放16.98-26.38萬
長安CS35 PLUS7.99-9.39萬
現代ix3512.18-16.78萬
指南者13.98-24.18萬
攬勝極光38.98-47.58萬
攬勝141.20-379.50萬
發現65.88-89.68萬
攬勝星脈56.80-78.80萬
攬勝運動版95.00-218.00萬
攬勝運動版新能源86.48-137.80萬
發現運動版38.83-41.98萬
發現運動版新能源40.98萬
攬勝新能源219.80-221.80萬
關于我們|聯系方式|招賢納士|網站地圖|友情鏈接|手 機 版|內容糾錯
版權所有 北京五八汽車科技有限公司 京ICP證-070681